<美和分譲地 区画図>
●所在地 | 倉敷市美和2丁目1122-4 1122-23 | ●地目 | 宅地 |
●用途地域 | 近隣商業地域 準防火地域 | ●建ぺい率 | 80% |
●容積率 | 200% | ●電気 | 中国電力 |
●上水道 | 公営 | ●ガス | プロパンガス(1号地) 都市ガス(2号地) 引き込み可能 |
●排水 | 公共下水道 | ●道路 | 公道 西側約3m 東側約6.8m |
●学校 | 倉敷東小学校、東中学校 | ●上下水道負担金 | 30万円 |
●取引態様 | 売主 | ●売主 | 倉敷住宅有限会社 |
●施工業者 | 中央建設株式会社 | ●自社販売区画 | 2区画 |
●引渡 | 相談 | ●備考 | 西側道路は42条2項につき道路後退あり 2号地:セットバック約5.28u必要 現状有姿渡し |
●条例 | 倉敷市自転車等駐車場附置義務条例区 (住居の場合は設置義務なし) |
□物件概要
倉敷中央病院
倉敷郵便局
青陵高校入口
【現地拡大地図】
現地
鶴形山公園
美和2丁目
市立倉敷東幼稚園
市立倉敷東小学校
号地 | 2 |
坪数 | 79.63 |
坪単価(円) | ![]() |
上下水道負担金 | 300,000 |
価格(円) | 22,994,550 |
中央病院西
|区画図|
このページを閉じる。
お問合せはお気軽にどうぞ! | ||
---|---|---|
倉敷住宅有限会社 | 倉敷市中央1丁目6-24 | TEL:086-425-8390 |
岡山県知事許可(11)1880号 | FAX:086-421-9190 |